Johannes-Kepler-Gymnasium | Stuttgart-Bad Cannstatt
Johannes-Kepler-Gymnasium Stuttgart - Bad Cannstatt | |||||||
Stundentafel + (bilingual) | |||||||
Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl.10 | Summe | |
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
FS1: Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
FS2: Latein / Französisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Gesellschaftswissenschaftlich | |||||||
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Gemeinschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung |
1 | 1 | 1 | 3 | |||
Naturwissenschaftlich | |||||||
BNT (Biologie/Naturphänomene/Technik) | 3 | 3 | 6 | ||||
Biologie | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Chemie | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
Informatik | 1 | 1 | |||||
Musik | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Sport | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Profilfach: F (3.FS)/ NWT | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
Summen pro Klasse | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 34 | 196 |
E | E | Ek | Ek/G | Bio | Bio/G | ||
bilingual | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Summe + bilingual | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 204 |
Poolstunden | |||||||
Pflicht | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Individuelle Förderung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Förderung Kl. 5 + 6 | 1 | 0,7 | 1,7 | ||||
Summe + 1 Poolstunde | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 34 | 201 |
Summe + 1 Poolstunde + bilingual | 31 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 207 |
Schüler des bilingualen Zuges haben ab Klasse 8 ihre Poolpflicht wegen der bilingualen Zusatzstunden erfüllt. |